| nama | overall sum | Gred |
| AZRIEF RAZIQ KHAN BIN MOHAMED AMIR KHAN | 70 | A- |
| CHEW HUI YEE | 86 | A |
| CHEW JIA TEE | 76 | A- |
| CHING JOO YEE | 66 | B+ |
| CHONG JIA LIN | 77 | A- |
| CHUA YU ZE | 64 | B |
| CHUNG WEI LENG | 82 | A |
| GUNASUNDARY A/P CHANDRAMOHAN | 72 | A- |
| HO HAO YANG | 78 | A- |
| HU ZHEN XHUO | 76 | A- |
| IZZAH SYAZWANI BINTI ROSLI | 54 | C |
| SYUKRI BIN SUHADI | 81 | A |
| JESSICA TEO WEI SHAN | 73 | A- |
| KOKKILAH A/P BALU | 77 | A- |
| LAW JIA HAO | 78 | A- |
| LEE YI LING | 76 | A- |
| MARILYN A/P CHRI STEVEN | 76 | A- |
| MIZAN QISTINA BINTI HAJI ISMAIL | 48 | D |
| NORHIDAYAH BINTI ROSLAN | 47 | D |
| NUR SYAZWANI BT ABD GHANI | 57 | C+ |
| NURALIAH BINTI MAHPORD | 71 | A- |
| NURASHIRAH BINTI MAHPORD | 70 | A- |
| ROZERA NATRAH BINTI ABD RAHMAN | 54 | C |
| SARMELA A/P RAJA SEKARAN | 85 | A |
| SITI HAMIZAH BINTI SAMSUDIN | 58 | C+ |
| SOBANA A/P MANIVANNAN | 70 | A- |
| SU XIN YI | 78 | A- |
| TAN HUI JEE | 67 | B+ |
| TAN KOON SAN | 75 | A- |
| TAN PEI ZHIN | 68 | B+ |
| THAM HWEE PENG | 70 | A- |
| YAP SHOU XUAN | 74 | A- |
Khamis, 14 Jun 2012
keputusan pep.pertengahan tahun 2012 biologi form 4
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)

MHS-1-Casino - Dr. Maryland
BalasPadamMHS-1-Casino. Dr. Maryland. 3 East Flamingo 강릉 출장샵 Road, Uncasville, CT 06382. E-mail: 전라남도 출장안마 support@mhs-1-casino.com. Website: www.mhs-1-casino.com. 충주 출장샵 Phone: (888) 익산 출장마사지 320-6000. 양주 출장샵