sains dan biologi adlh kehidupan untuk mengenali Maha Pencipta
Jumaat, 22 Jun 2012
soalan dan jawapan latihan biologi bab 1 form 4
http://www.scribd.com/doc/97877013
kepada pelajar semua, sila klik pautan diatas dan dapatkan jawapan anda untuk latihan bab 1. semak dan buat ulangkaji.
semoga berjaya semua :)
kepada pelajar semua, sila klik pautan diatas dan dapatkan jawapan anda untuk latihan bab 1. semak dan buat ulangkaji.
semoga berjaya semua :)
jawapan bio-score bab 9 form 4
http://www.scribd.com/doc/51294840/Jawapan-Bio-score-Bab-9-Form-4
pelajar semua boleh semak jawapan masing2.
tak perlu tunggu saya untuk semak.
belajr sungguh2 ye.
pelajar semua boleh semak jawapan masing2.
tak perlu tunggu saya untuk semak.
belajr sungguh2 ye.
Khamis, 14 Jun 2012
keputusan pep.pertengahan tahun 2012 biologi form 4
nama | overall sum | Gred |
AZRIEF RAZIQ KHAN BIN MOHAMED AMIR KHAN | 70 | A- |
CHEW HUI YEE | 86 | A |
CHEW JIA TEE | 76 | A- |
CHING JOO YEE | 66 | B+ |
CHONG JIA LIN | 77 | A- |
CHUA YU ZE | 64 | B |
CHUNG WEI LENG | 82 | A |
GUNASUNDARY A/P CHANDRAMOHAN | 72 | A- |
HO HAO YANG | 78 | A- |
HU ZHEN XHUO | 76 | A- |
IZZAH SYAZWANI BINTI ROSLI | 54 | C |
SYUKRI BIN SUHADI | 81 | A |
JESSICA TEO WEI SHAN | 73 | A- |
KOKKILAH A/P BALU | 77 | A- |
LAW JIA HAO | 78 | A- |
LEE YI LING | 76 | A- |
MARILYN A/P CHRI STEVEN | 76 | A- |
MIZAN QISTINA BINTI HAJI ISMAIL | 48 | D |
NORHIDAYAH BINTI ROSLAN | 47 | D |
NUR SYAZWANI BT ABD GHANI | 57 | C+ |
NURALIAH BINTI MAHPORD | 71 | A- |
NURASHIRAH BINTI MAHPORD | 70 | A- |
ROZERA NATRAH BINTI ABD RAHMAN | 54 | C |
SARMELA A/P RAJA SEKARAN | 85 | A |
SITI HAMIZAH BINTI SAMSUDIN | 58 | C+ |
SOBANA A/P MANIVANNAN | 70 | A- |
SU XIN YI | 78 | A- |
TAN HUI JEE | 67 | B+ |
TAN KOON SAN | 75 | A- |
TAN PEI ZHIN | 68 | B+ |
THAM HWEE PENG | 70 | A- |
YAP SHOU XUAN | 74 | A- |
Langgan:
Catatan (Atom)